A probabilidade atual de AP calls the Senate by...? é de 87%, com volume total de R$ 1K negociados. Este mercado encerra em 5 de janeiro de 2027.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| 2 de dezembro, 11:59 PM | 87% |
| 6 de novembro, 11:59 PM | 81% |
| 4 de novembro, 12:59 AM | 48% |
| 3 de novembro, 10:59 PM | 23% |
| 18 de novembro, 11:59 PM | 84% |
| 4 de janeiro, 11:59 PM | 96% |
| 4 de novembro, 3:59 AM | 77% |
| 4 de novembro, 11:59 PM | 78% |

Politics
Be the first to comment.