A probabilidade atual de Preço do Bitcoin em 5 de novembro? é de 4%, com volume total de R$ 0 negociados. Este mercado encerra em 5 de novembro de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| 84,000-86,000 | 4% |
| 74,000-76,000 | 18% |
| 80,000-82,000 | 13% |
| 88,000-90,000 | 2% |
| 76,000-78,000 | 21% |
| 86,000-88,000 | 3% |
| 82,000-84,000 | 8% |
| 72,000-74,000 | 11% |

Crypto
Be the first to comment.