A probabilidade atual de Fordham vs. Lehigh é de 19%, com volume total de R$ 200 negociados. Este mercado encerra em 3 de outubro de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Fordham vs. Lehigh | 19% |
| Spread -5.5 | 50% |
| Spread -10.5 · (2) | 50% |
| Mais/menos 59.5 | 50% |
| Mais/menos 49.5 | 50% |
| Spread -3.5 · (2) | 50% |
| Spread -7.5 · (2) | 50% |
| Spread -5.5 · (2) | 50% |
FORFordham
LEHLehighSports
Be the first to comment.