A probabilidade atual de Harvard vs. Brown é de 83%, com volume total de R$ 296 negociados. Este mercado encerra em 25 de setembro de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Harvard vs. Brown | 83% |
| Mais/menos 61.5 | 50% |
| Spread -5.5 · (2) | 50% |
| Mais/menos 51.5 | 50% |
| Mais/menos 57.5 | 50% |
| Spread -1.5 · (2) | 50% |
| 2H Moneyline | 50% |
| Spread -5.5 | 50% |
HARHarvard
BROBrownEsportes
Seja o primeiro a comentar.