A probabilidade atual de Richmond x Fordham é de 76%, com volume total de R$ 1K negociados. Este mercado encerra em 10 de outubro de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Richmond vs. Fordham | 76% |
| Mais/menos 51.5 | 50% |
| Spread -5.5 | 57% |
| Spread -3.5 · (2) | 50% |
| Spread -14.5 | 50% |
| Spread -7.5 · (2) | 50% |
| Spread -10.5 · (2) | 6% |
| Mais/menos 53.5 | 50% |
RICRichmond
FORFordhamSports
Be the first to comment.